2012 Schedule
Week 1 (Thu Sep 6, 2012 - Mon Sep 10, 2012)
| Away | Home | |
|---|---|---|
| 13 Edgewater Vicious Vikes 58 | vs | 1 Long Branch Nightmare 118 |
| 14 Leonardo Mudflats 68 | vs | 12 Frederick Failure 50 |
| 2 Hoboken Hobos 85 | vs | 16 Jersey Shore Hitmen 63 |
| 15 Ewing Eliminators 54 | vs | 11 Sayreville Giants 55 |
| 4 Project MJD* 60 | vs | 10 Death Valley Pirates 49 |
| 9 Greeley Goomba Gang 76 | vs | 5 South Amboy River Rats * 112 |
| 6 Brooklyn Blitzkrieg* 25 | vs | 8 Chicago Cartel 78 |
| 3 Lincoln County Regulators* 99 | vs | 7 Tampa Bay Junkyard * 58 |
Week 2 (Tue Sep 11, 2012 - Mon Sep 17, 2012)
| Away | Home | |
|---|---|---|
| 1 Long Branch Nightmare 120 | vs | 12 Frederick Failure 62 |
| 3 Lincoln County Regulators* 82 | vs | 6 Brooklyn Blitzkrieg* 37 |
| 2 Hoboken Hobos 110 | vs | 15 Ewing Eliminators 57 |
| 4 Project MJD* 44 | vs | 9 Greeley Goomba Gang 82 |
| 5 South Amboy River Rats * 41 | vs | 10 Death Valley Pirates 49 |
| 14 Leonardo Mudflats 76 | vs | 13 Edgewater Vicious Vikes 59 |
| 11 Sayreville Giants 71 | vs | 16 Jersey Shore Hitmen 28 |
| 7 Tampa Bay Junkyard * 40 | vs | 8 Chicago Cartel 141 |
Week 3 (Tue Sep 18, 2012 - Mon Sep 24, 2012)
| Away | Home | |
|---|---|---|
| 1 Long Branch Nightmare 43 | vs | 16 Jersey Shore Hitmen 68 |
| 2 Hoboken Hobos 76 | vs | 13 Edgewater Vicious Vikes 63 |
| 3 Lincoln County Regulators* 52 | vs | 10 Death Valley Pirates 82 |
| 4 Project MJD* 69 | vs | 7 Tampa Bay Junkyard * 59 |
| 5 South Amboy River Rats * 83 | vs | 6 Brooklyn Blitzkrieg* 61 |
| 14 Leonardo Mudflats 55 | vs | 15 Ewing Eliminators 77 |
| 11 Sayreville Giants 27 | vs | 12 Frederick Failure 63 |
| 8 Chicago Cartel 82 | vs | 9 Greeley Goomba Gang 58 |
Week 4 (Tue Sep 25, 2012 - Mon Oct 1, 2012)
| Away | Home | |
|---|---|---|
| 1 Long Branch Nightmare 115 | vs | 15 Ewing Eliminators 67 |
| 12 Frederick Failure 94 | vs | 2 Hoboken Hobos 114 |
| 9 Greeley Goomba Gang 79 | vs | 3 Lincoln County Regulators* 63 |
| 4 Project MJD* 40 | vs | 6 Brooklyn Blitzkrieg* 66 |
| 5 South Amboy River Rats* 98 | vs | 7 Tampa Bay Junkyard * 88 |
| 14 Leonardo Mudflats 62 | vs | 16 Jersey Shore Hitmen 49 |
| 11 Sayreville Giants 64 | vs | 13 Edgewater Vicious Vikes 78 |
| 8 Chicago Cartel 75 | vs | 10 Death Valley Pirates 32 |
Week 5 (Tue Oct 2, 2012 - Mon Oct 8, 2012)
| Away | Home | |
|---|---|---|
| 10 Death Valley Pirates 72 | vs | 1 Long Branch Nightmare 88 |
| 2 Hoboken Hobos 87 | vs | 7 Tampa Bay Junkyard * 44 |
| 3 Lincoln County Regulators* 46 | vs | 16 Jersey Shore Hitmen 76 |
| 4 Project MJD* 64 | vs | 13 Edgewater Vicious Vikes 110 |
| 5 South Amboy River Rats* 91 | vs | 12 Frederick Failure 74 |
| 14 Leonardo Mudflats 39 | vs | 9 Greeley Goomba Gang 72 |
| 6 Brooklyn Blitzkrieg* 34 | vs | 11 Sayreville Giants 38 |
| 8 Chicago Cartel 111 | vs | 15 Ewing Eliminators 60 |
Week 6 (Tue Oct 9, 2012 - Mon Oct 15, 2012)
| Away | Home | |
|---|---|---|
| 1 Long Branch Nightmare 65 | vs | 9 Greeley Goomba Gang 81 |
| 2 Hoboken Hobos 107 | vs | 6 Brooklyn Blitzkrieg* 41 |
| 3 Lincoln County Regulators* 72 | vs | 15 Ewing Eliminators 37 |
| 4 Project MJD* 73 | vs | 12 Frederick Failure 36 |
| 5 South Amboy River Rats* 92 | vs | 13 Edgewater Vicious Vikes 93 |
| 14 Leonardo Mudflats 66 | vs | 10 Death Valley Pirates 40 |
| 11 Sayreville Giants 16 | vs | 7 Tampa Bay Junkyard * 76 |
| 8 Chicago Cartel 65 | vs | 16 Jersey Shore Hitmen 56 |
Week 7 (Tue Oct 16, 2012 - Mon Oct 22, 2012)
| Away | Home | |
|---|---|---|
| 1 Long Branch Nightmare 100 | vs | 14 Leonardo Mudflats 16 |
| 2 Hoboken Hobos 55 | vs | 11 Sayreville Giants 78 |
| 3 Lincoln County Regulators* 60 | vs | 8 Chicago Cartel 52 |
| 4 Project MJD* 14 | vs | 5 South Amboy River Rats* 51 |
| 15 Ewing Eliminators 42 | vs | 16 Jersey Shore Hitmen 31 |
| 6 Brooklyn Blitzkrieg* 74 | vs | 7 Tampa Bay Junkyard* 74 |
| 10 Death Valley Pirates 51 | vs | 9 Greeley Goomba Gang 106 |
| 13 Edgewater Vicious Vikes 52 | vs | 12 Frederick Failure 88 |
Week 8 (Tue Oct 23, 2012 - Mon Oct 29, 2012)
| Away | Home | |
|---|---|---|
| 16 Jersey Shore Hitmen 45 | vs | 1 Long Branch Nightmare 40 |
| 2 Hoboken Hobos 63 | vs | 13 Edgewater Vicious Vikes 39 |
| 3 Lincoln County Regulators* 64 | vs | 10 Death Valley Pirates 102 |
| 4 Project MJD* 60 | vs | 7 Tampa Bay Junkyard* 50 |
| 5 South Amboy River Rats* 60 | vs | 6 Brooklyn Blitzkrieg* 56 |
| 14 Leonardo Mudflats 67 | vs | 15 Ewing Eliminators 74 |
| 12 Frederick Failure 58 | vs | 11 Sayreville Giants 33 |
| 8 Chicago Cartel 48 | vs | 9 Greeley Goomba Gang 104 |
Week 9 (Tue Oct 30, 2012 - Mon Nov 5, 2012)
| Away | Home | |
|---|---|---|
| 1 Long Branch Nightmare 90 | vs | 11 Sayreville Giants 44 |
| 14 Leonardo Mudflats 38 | vs | 2 Hoboken Hobos 93 |
| 5 South Amboy River Rats* 90 | vs | 3 Lincoln County Regulators* 87 |
| 4 Project MJD* 74 | vs | 8 Chicago Cartel 70 |
| 13 Edgewater Vicious Vikes 65 | vs | 15 Ewing Eliminators 51 |
| 16 Jersey Shore Hitmen 24 | vs | 12 Frederick Failure 86 |
| 9 Greeley Goomba Gang 85 | vs | 7 Tampa Bay Junkyard* 65 |
| 10 Death Valley Pirates | vs | 6 Brooklyn Blitzkrieg* 116 |
Week 10 (Tue Nov 6, 2012 - Mon Nov 12, 2012)
| Away | Home | |
|---|---|---|
| 1 Long Branch Nightmare 131 | vs | 2 Hoboken Hobos 98 |
| 3 Lincoln County Regulators* 67 | vs | 4 Project MJD* 88 |
| 5 South Amboy River Rats* 97 | vs | 8 Chicago Cartel 86 |
| 14 Leonardo Mudflats 44 | vs | 11 Sayreville Giants 10 |
| 16 Jersey Shore Hitmen 49 | vs | 13 Edgewater Vicious Vikes 40 |
| 6 Brooklyn Blitzkrieg* 85 | vs | 9 Greeley Goomba Gang 57 |
| 12 Frederick Failure 47 | vs | 15 Ewing Eliminators 39 |
| 7 Tampa Bay Junkyard* 99 | vs | 10 Death Valley Pirates 98 |
Week 11 (Tue Nov 13, 2012 - Mon Nov 19, 2012)
| Away | Home | |
|---|---|---|
| 15 Ewing Eliminators 33 | vs | 1 Long Branch Nightmare 73 |
| 12 Frederick Failure 99 | vs | 2 Hoboken Hobos 83 |
| 3 Lincoln County Regulators* 110 | vs | 9 Greeley Goomba Gang 98 |
| 4 Project MJD* 81 | vs | 6 Brooklyn Blitzkrieg* 48 |
| 5 South Amboy River Rats * 98 | vs | 7 Tampa Bay Junkyard * 56 |
| 16 Jersey Shore Hitmen 67 | vs | 14 Leonardo Mudflats 2 |
| 11 Sayreville Giants 60 | vs | 13 Edgewater Vicious Vikes 80 |
| 8 Chicago Cartel 75 | vs | 10 Death Valley Pirates 38 |
Week 12 (Tue Nov 20, 2012 - Mon Nov 26, 2012)
| Away | Home | |
|---|---|---|
| 14 Leonardo Mudflats -8 | vs | 1 Long Branch Nightmare 72 |
| 11 Sayreville Giants 105 | vs | 2 Hoboken Hobos 38 |
| 3 Lincoln County Regulators* 71 | vs | 8 Chicago Cartel 69 |
| 4 Project MJD* 49 | vs | 5 South Amboy River Rats * 91 |
| 16 Jersey Shore Hitmen 95 | vs | 15 Ewing Eliminators 37 |
| 13 Edgewater Vicious Vikes 35 | vs | 12 Frederick Failure 109 |
| 10 Death Valley Pirates 49 | vs | 9 Greeley Goomba Gang 80 |
| 7 Tampa Bay Junkyard * 72 | vs | 6 Brooklyn Blitzkrieg* 79 |
Week 13 (Tue Nov 27, 2012 - Mon Dec 3, 2012)
| Away | Home | |
|---|---|---|
| 8 Chicago Cartel 45 | vs | 1 Long Branch Nightmare 70 |
| 2 Hoboken Hobos 90 | vs | 5 South Amboy River Rats * 64 |
| 3 Lincoln County Regulators* 76 | vs | 14 Leonardo Mudflats 8 |
| 9 Greeley Goomba Gang 78 | vs | 15 Ewing Eliminators 75 |
| 4 Project MJD* 138 | vs | 11 Sayreville Giants 62 |
| 10 Death Valley Pirates 49 | vs | 16 Jersey Shore Hitmen 42 |
| 12 Frederick Failure 90 | vs | 6 Brooklyn Blitzkrieg* 73 |
| 13 Edgewater Vicious Vikes 13 | vs | 7 Tampa Bay Junkyard * 73 |
Week 14 (Tue Dec 4, 2012 - Mon Dec 10, 2012)
| Away | Home | |
|---|---|---|
| 3 Lincoln County Regulators* 70 | vs | 1 Long Branch Nightmare 52 |
| 2 Hoboken Hobos 130 | vs | 4 Project MJD* 58 |
| 5 South Amboy River Rats* 101 | vs | 11 Sayreville Giants 55 |
| 14 Leonardo Mudflats 22 | vs | 8 Chicago Cartel 99 |
| 10 Death Valley Pirates 54 | vs | 15 Ewing Eliminators 50 |
| 9 Greeley Goomba Gang 126 | vs | 16 Jersey Shore Hitmen 83 |
| 6 Brooklyn Blitzkrieg* 44 | vs | 13 Edgewater Vicious Vikes 53 |
| 12 Frederick Failure 77 | vs | 7 Tampa Bay Junkyard * 56 |